Tableaux de conversion taille de surf
Pour retourner sur la page de nos planches de surf cliquez ici
Longueur :
Pieds ' pouces " | Mètres |
5'8" | 1,73m |
5'9" | 1,75m |
5'10" | 1,78m |
6' | 1,83m |
6'1" | 1,85m |
6'2" | 1,88m |
6'3" | 1,90m |
6'4" | 1,93m |
6'5" | 1,96m |
6'6" | 1,98m |
6'7" | 2,01m |
6'8" | 2,03m |
6'9" | 2,06m |
6'10" | 2,08m |
6'11" | 2,11m |
7' | 2,13m |
Largeur :
Pouces | Centimètres |
18 5/8" | 47,30cm |
18 11/16" | 47,46cm |
18 3/4" | 47,62cm |
19" | 48cm |
19 1/4" | 49cm |
19 1/2" | 49,50cm |
19 3/4" | 50cm |
20" | 51cm |
20 1/2" | 52cm |
20 3/4" | 52,5cm |
21" | 53cm |
21 1/4" | 54cm |
21 3/4" | 55cm |
22" | 56cm |
Épaisseur :
Pouces | Centimètres |
1 7/8" | 4,76cm |
2" | 5,08cm |
2 1/16" | 5,24cm |
2 1/8" | 5,40cm |
2 3/16" | 5,56cm |
2 1/4" | 5,71cm |
2 5/16" | 5,87cm |
2 3/8" | 6,03cm |
2 7/16" | 6,19cm |
2 1/2" | 6,35cm |
2 5/8" | 6,67cm |
2 3/4" | 6,98cm |
3" | 7,60cm |
3 1/8" | 8cm |
3 1/4" | 8,30cm |
3 3/8" | 8,70cm |
3 1/2" | 9cm |